五大联赛指的是欧洲足球的五个顶级联赛,分别是英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)、德国足球甲级联赛(德甲)和法国足球甲级联赛(法甲),以下是2023年五大联赛积分一览表的示例,实际积分会随着比赛的进行而变化。
英格兰足球超级联赛(英超)积分榜(截至2023年某月某日)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 90 | 20 | 70 | 89 |
2 | 利物浦 | 38 | 26 | 6 | 6 | 85 | 23 | 62 | 84 |
3 | 切尔西 | 38 | 24 | 7 | 7 | 75 | 28 | 47 | 79 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
西班牙足球甲级联赛(西甲)积分榜(截至2023年某月某日)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 38 | 30 | 4 | 4 | 95 | 22 | 73 | 94 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 5 | 4 | 89 | 21 | 68 | 92 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 28 | 37 | 78 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
意大利足球甲级联赛(意甲)积分榜(截至2023年某月某日)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 38 | 27 | 7 | 4 | 79 | 26 | 53 | 88 |
2 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 75 | 31 | 44 | 86 |
3 | 那不勒斯 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 33 | 37 | 82 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
德国足球甲级联赛(德甲)积分榜(截至2023年某月某日)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 5 | 5 | 86 | 29 | 57 | 77 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 34 | 43 | 72 |
3 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 28 | 40 | 68 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
法国足球甲级联赛(法甲)积分榜(截至2023年某月某日)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 29 | 5 | 4 | 90 | 23 | 67 | 92 |
2 | 马赛 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 35 | 35 | 77 |
3 | 雷恩 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 37 | 28 | 72 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
这些数据是虚构的,实际积分榜会随着比赛结果的不同而有所变化,您可以访问各大联赛的官方网站或体育新闻网站以获取最新的积分榜信息。
【责任编辑:田敏】
本文地址: https://m.nanmeibei.net/news/119726.html
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:LEE555#88.com「#换成@」;